| หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ | ||||||
| ๑ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ | ๙๙,๐๐๐ | ||||
| ๒ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี | ๕๕,๐๐๐ | ||||
| ๓ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ๓๔,๓๔๐ | ||||
| ๔ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | ๓๓,๐๐๐ | ||||
| ๕ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | ๒๙,๐๐๐ | ||||
| ๖ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม | ๑๙,๐๐๐ | ||||
| ๗ | เทศบาลนครนนทบุรี | ๑๔,๕๐๐ | ||||
| ๘ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง | ๑๒,๘๑๑ | ||||
| ๙ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี | ๑๒,๕๐๐ | ||||
| ๑๐ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท | ๗,๘๒๙ | ||||
| ๑๑ | เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา | ๕,๙๐๐ | ||||
| ๑๒ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี | ๕,๖๓๐ | ||||
| ๑๓ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | ๕,๐๐๐ | ||||
| ๑๔ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา | ๕,๐๐๐ | ||||
| ๑๕ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร | ๔,๙๐๐ | ||||
| ๑๖ | เทศบาลนครตรัง | ๔,๗๐๐ | ||||
| ๑๗ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | ๔,๒๐๒ | ||||
| ๑๘ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช | ๓,๘๐๐ | ||||
| ๑๙ | เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ | ๓,๕๐๐ | ||||
| ๒๐ | เทศบาลเมืองท่าโขลง | ๒,๕๕๕ | ||||
| ๒๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี | ๑,๘๑๐ | ||||
| ๒๒ | เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง | ๑,๕๕๐ | ||||
| ๒๓ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | ๑,๕๐๐ | ||||
| ๒๔ | เทศบาลนครพิษณุโลก | ๑,๒๘๗ | ||||
| ๒๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด | ๑,๒๓๕ | ||||
| ๒๖ | เทศบาลตำบลบ้านใหม่อ.เมืองปทุมธานีจ.ปทุมธานี | ๘๑๕ | ||||
| ๒๗ | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว | ๗๖๐ | ||||
| ๒๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี | ๖๖๘ | ||||
| ๒๙ | เทศบาลเมืองเบตง | ๖๐๐ | ||||
| ๓๐ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | ๕๐๐ | ||||
| ๓๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง | ๔๔๙ | ||||
| ๓๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี | ๓๙๑ | ||||
| ๓๓ | เทศบาลเมืองสุโขทัย | ๒๐๐ | ||||
| ๓๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า | ๑๘๖ | ||||
| ๓๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ | ๑๓๕ | ||||
| ๓๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | ๑๒๑ | ||||
| ๓๗ | เทศบาลตำบลพนมทวน | ๑๑๒ | ||||
| ๓๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา | ๘๗ | ||||
| ๓๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง | ๘๕ | ||||
| ๔๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล | ๘๐ | ||||
| ๔๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย | ๗๘ | ||||
| ๔๒ | เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย | ๗๒ | ||||
| ๔๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง | ๗๐ | ||||
| ๔๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก | ๕๖ | ||||
| ๔๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | ๕๑ | ||||
| ๔๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย | ๔๔ | ||||
| ๔๗ | องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน | ๔๒ | ||||
| ๔๘ | เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | ๓๔ | ||||
| ๔๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่ | ๓๐ | ||||
| ๕๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | ๓๐ | ||||
| ๕๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา | ๒๙ | ||||
| ๕๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | ๒๐ | ||||
| ๕๓ | เทศบาลตำบลลำใหม่ | ๒๐ | ||||
| ๕๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม | ๖ | ||||
| รวม ๕๔ องค์กร | ๓๗๕,๓๒๐ | |||||
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว
จำนวน ๕๔ หน่วยงาน เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรรในครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๗๕,๓๒๐ คน
โดยจัดสรรให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ /นักบวช
สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ จะได้รับการจัดสรรตามความจำเป็นในลำดับต่อไป ดาวน์โหลดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ที่นี่ Click
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://vaccine.cra.ac.th/
ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร
๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน(ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม เวลา ๑๖.๐๐ น หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้องค์กรอื่นต่อไป
๒. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย ๒ วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีนเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ( ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )
๓. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย ๒ วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา ๒ วันก่อน และ ๒ วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน) กลุ่มที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรก ได้แก่
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ /นักบวช
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐
| หน่วยงาน | ๑ แผนจัดลำดับ กลุ่มก่อนหลัง | ๒ หนังสือรับรองเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด | ๓ หนังสือรับรองการใช้งบ ประมาณตามแนวทางของกระทรวง มหาดไทย | ๔ หนังสือยืนยันว่าการดำเนินการขอจัดสรรวัคซีนของท่านเป็นไปตามประกาศของศบค. | ๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม | ๖ หมายเลขโทรศัพท์ มือถือของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล | |
| ๑ | เทศบาลตำบลคลองพระอุดม | / | / | ||||
| ๒ | เทศบาลตำบลตลาดเขต | / | / | ||||
| ๓ | เทศบาลตำบลทับสะแก | / | / | ||||
| ๔ | เทศบาลตำบลท่าขนุน | / | / | ||||
| ๕ | เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก | / | / | ||||
| ๖ | เทศบาลตำบลเทพราช | / | / | ||||
| ๗ | เทศบาลตำบลเทพราช | / | / | / | / | ||
| ๘ | เทศบาลตำบลไทรโยค | / | / | ||||
| ๙ | เทศบาลตำบลธัญบุรี | / | / | ||||
| ๑๐ | เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย | / | / | / | |||
| ๑๑ | เทศบาลตำบลบางคล้า | / | / | ||||
| ๑๒ | เทศบาลตำบลบางพลี | / | / | ||||
| ๑๓ | เทศบาลตำบลบางสมัคร | / | / | ||||
| ๑๔ | เทศบาลตำบลบ้านกลาง | / | / | ||||
| ๑๕ | เทศบาลตำบลบ้านแดน | / | / | ||||
| ๑๖ | เทศบาลตำบลบ้านใหม่ | / | / | / | |||
| ๑๗ | เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ | / | / | ||||
| ๑๘ | เทศบาลตำบลพระแท่น | / | / | ||||
| ๑๙ | เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา | / | / | ||||
| ๒๐ | เทศบาลตำบลโพนสา | / | / | ||||
| ๒๑ | เทศบาลตำบลม่วงชุม | / | / | ||||
| ๒๒ | เทศบาลตำบลรางหวาย | / | / | ||||
| ๒๓ | เทศบาลตำบลลาดหญ้า | / | / | ||||
| ๒๔ | เทศบาลตำบลลำนารายณ์ | / | / | / | |||
| ๒๕ | เทศบาลตำบลลำใหม่ | / | / | / | |||
| ๒๖ | เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น | / | / | ||||
| ๒๗ | เทศบาลตำบลลูกแก | / | / | ||||
| ๒๘ | เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี | / | / | ||||
| ๒๙ | เทศบาลตำบลวังขนาย | / | / | ||||
| ๓๐ | เทศบาลตำบลวังโพธิ์ | / | / | ||||
| ๓๑ | เทศบาลตำบลวังศาลา | / | / | ||||
| ๓๒ | เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ | / | / | ||||
| ๓๓ | เทศบาลตำบลสระลงเรือ | / | / | ||||
| ๓๔ | เทศบาลตำบลสหกรณ์นิม | / | / | ||||
| ๓๕ | เทศบาลตำบลสำรอง | / | / | ||||
| ๓๖ | เทศบาลตำบลหนองขาว | / | / | ||||
| ๓๗ | เทศบาลตำบลหนองตากยา | / | / | / | / | ||
| ๓๘ | เทศบาลตำบลหนองปลาไหล | / | / | / | / | ||
| ๓๙ | เทศบาลตำบลหนองรี | / | / | ||||
| ๔๐ | เทศบาลตำบลหนองลาน | / | / | ||||
| ๔๑ | เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย | / | / | ||||
| ๔๒ | เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว | / | / | ||||
| ๔๓ | เทศบาลตำบลห้วยกระเจา | / | / | ||||
| ๔๔ | เทศบาลตำบลเอราวัณ | / | / | ||||
| ๔๕ | เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ | / | / | / | |||
| ๔๖ | เทศบาลนครนครศรีธรรมราช | / | / | / | |||
| ๔๗ | เทศบาลนครปากเกร็ด | / | / | / | / | / | |
| ๔๘ | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | / | |||||
| ๔๙ | สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน | / | / | / | |||
| ๕๐ | สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงยืน | ||||||
| ๕๑ | สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ | / | / | ||||
| ๕๒ | สำนักงานเทศบาลตำบลบางพูน | / | / | ||||
| ๕๓ | สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง | / | / | / | / | / | |
| ๕๔ | สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด | / | / | / | / | ||
| ๕๕ | สำนักงานเทศบาลตำบลหลุมดิน | / | / | ||||
| ๕๖ | สำนักงานเทศบาลตำบลหวายเหนียว | / | / | / | / | / | |
| ๕๗ | สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี | / | / | ||||
| ๕๘ | สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี | / | / | / | / | / | |
| ๕๙ | สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห | / | / | / | / | ||
| ๖๐ | สำนักงานเทศบาลเมืองฉวาง | / | / | / | / | ||
| ๖๑ | สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา | / | / | / | / | ||
| ๖๒ | สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ | / | / | / | / | / | |
| ๖๓ | สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ | / | / | / | |||
| ๖๔ | สำนักงานเทศบาลเมืองท่่าช้าง | / | / | / | |||
| ๖๕ | สำนักงานเทศบาลเมืองท่าล้อ | / | / | / | / | ||
| ๖๖ | สำนักงานเทศบาลเมืองนครตรัง | / | / | / | / | ||
| ๖๗ | สำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว | / | / | / | / | / | |
| ๖๘ | สำนักงานเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา | / | / | ||||
| ๖๙ | สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ | / | / | / | / | / | |
| ๗๐ | สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง | / | / | / | / | ||
| ๗๑ | สำนักงานเทศบาลเมืองพนมทวน | / | / | / | / | ||
| ๗๒ | สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด | / | / | / | / | / | |
| ๗๓ | สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแสนสุข | / | / | ||||
| ๗๔ | สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง | / | / | / | / | / | |
| ๗๕ | สำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย | / | / | / | / | / | |
| ๗๖ | สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี | / | / | ||||
| ๗๗ | สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน | / | / | ||||
| ๗๘ | สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง | / | / | ||||
| ๗๙ | สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา | / | / | ||||
| ๘๐ | องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | / | / | / | |||
| ๘๑ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | / | / | ||||
| ๘๒ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | / | / | ||||
| ๘๓ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี | ||||||
| ๘๔ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | / | / | / | / | ||
| ๘๕ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง | / | / | / | |||
| ๘๖ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม | / | / | ||||
| ๘๗ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | / | / | / | / | / | |
| ๘๘ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | / | / | / | / | ||
| ๘๙ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี | / | / | / | |||
| ๙๐ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | / | / | / | |||
| ๙๑ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา | / | / | ||||
| ๙๒ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร | / | / | / | / | / | |
| ๙๓ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | / | / | / | / | ||
| ๙๔ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | / | / | / | / | ||
| ๙๕ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ | / | / | / | |||
| ๙๖ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม | / | / | ||||
| ๙๗ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | / | / | / | |||
| ๙๘ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี | / | / | ||||
| ๙๙ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี | ||||||
| ๑๐๐ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัย | / | / | ||||
| ๑๐๑ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง | / | / | ||||
| ๑๐๒ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | / | / | / | / | ||
| ๑๐๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด | / | / | / | / | ||
| ๑๐๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง | / | / | / | |||
| ๑๐๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว | / | / | / | / | / | |
| ๑๐๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม | / | / | / | |||
| ๑๐๗ | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง | / | / | / | |||
| ๑๐๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ | / | / | ||||
| ๑๐๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก | / | / | / | / | ||
| ๑๑๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน | / | / | / | |||
| ๑๑๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล | / | / | / | |||
| ๑๑๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล | / | |||||
| ๑๑๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน | / | / | ||||
| ๑๑๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย | / | / | / | |||
| ๑๑๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง | / | / | / | / | / | |
| ๑๑๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา | / | / | / | / | ||
| ๑๑๗ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่่าเสา | / | / | / | |||
| ๑๑๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกต | / | / | / | |||
| ๑๑๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด | / | / | / | / | ||
| ๑๒๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม นครปฐม | / | / | ||||
| ๑๒๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา | / | / | ||||
| ๑๒๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ | / | / | / | |||
| ๑๒๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล | / | / | / | |||
| ๑๒๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก | / | / | / | |||
| ๑๒๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี | / | / | / | |||
| ๑๒๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ | / | / | / | |||
| ๑๒๗ | องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว | / | / | / | |||
| ๑๒๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย | / | / | / | |||
| ๑๒๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย | / | / | / | |||
| ๑๓๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล | / | / | / | / | ||
| ๑๓๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม | / | / | ||||
| ๑๓๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ไทรโยค | / | / | / | / | ||
| ๑๓๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่ | / | / | / | |||
| ๑๓๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่ | / | |||||
| ๑๓๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ | / | / | / | / | ||
| ๑๓๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า | / | / | / | / | ||
| ๑๓๗ | องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน | / | / | / | |||
| ๑๓๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง | / | / | / | / | ||
| ๑๓๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย | / | / | / | |||
| ๑๔๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม | / | / | / | / | / | |
| ๑๔๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น | / | / | / | |||
| ๑๔๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา | / | / |
หมายเหตุ ช่องที่มีเครื่องหมาย / หมายถึงส่งเอกสารแล้ว ส่วนช่องว่างหมายถึงยังไม่ได้ส่งเอกสาร
โอกาสสุดท้ายสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ส่งแผนการกระจายวัคซีนก่อนหลัง กรุณาส่งเอกสารมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอตัดสิทธิ์เพื่อนำโควต้าวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นอื่นต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.
เอกสารที่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องยื่นประกอบการขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม
(ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)
๑. เอกสารทำแผนการจัดลำดับกลุ่มก่อนหลังในการกระจายวัคซีนให้ประชาชนในท้องถิ่น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://vaccine.cra.ac.th กดปุ่ม “สำหรับ อปท. ยื่นแบบฟอร์มแผนการจัดลำดับกลุ่มการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น” หรือกด ที่นี่ Click
๒. หนังสือรับรองเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในเรื่องความจำเป็นในการขอจัดสรรวัคซีนตัวเลือก และเห็นชอบลำดับความสำคัญของกลุ่มอาชีพหรือกิจกรรมที่จำเป็นในการควบคุมการแพร่ระบาดในท้องถิ่นท่าน ตามหนังสือ
๓. หนังสือรับรองว่าท่านใช้งบประมาณตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในแนวทางการใช้เงินงบประมาณของท้องถิ่นของท่านเพื่อจัดหาวัคซีนตัวเลือกตามประกาศหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๐๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
๔. หนังสือยืนยันว่าการดำเนินการขอจัดสรรวัคซีนของท่านเป็นไปตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
๖. หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล สำหรับการจัดส่ง SMS ยืนยันการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์การจัดสรรวัคซีนตัวเลือก
| ลำดับ | หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน ที่ได้รับการจัดสรร (คน) | ||
| ๑ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง | ๒๑,๗๐๐ | ||
| ๒ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | ๑๘,๘๓๐ | ||
| ๓ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี | ๑๘,๐๐๐ | ||
| ๔ | เทศบาลนครขอนแก่น | ๑๗,๐๐๐ | ||
| ๕ | เทศบาลตำบลบางปู | ๑๖,๒๐๐ | ||
| ๖ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี | ๑๒,๐๐๐ | ||
| ๗ | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ๘,๐๐๐ | ||
| ๘ | เทศบาลเมืองบางแก้ว | ๕,๓๘๐ | ||
| ๙ | เทศบาลตำบลท่ายาง | ๔,๖๐๐ | ||
| ๑๐ | เทศบาลนครยะลา | ๓,๙๑๐ | ||
| ๑๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด | ๒,๕๐๐ | ||
| ๑๒ | เทศบาลนครแหลมฉบัง | ๒,๕๐๐ | ||
| ๑๓ | เทศบาลตำบลบ้านกลาง | ๑,๘๖๐ | ||
| ๑๔ | เทศบาลเมืองแสนสุข | ๑,๔๐๐ | ||
| ๑๕ | เทศบาลเมืองศรีราชา | ๑,๐๓๐ | ||
| ๑๖ | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | ๑,๐๓๐ | ||
| ๑๗ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ๑,๐๐๐ | ||
| ๑๘ | เทศบาลเมืองชะอำ | ๑,๐๐๐ | ||
| ๑๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ | ๙๐๐ | ||
| ๒๐ | เทศบาลเมืองคลองแห | ๘๕๐ | ||
| ๒๑ | เทศบาลเมืองบางคูวัด | ๘๓๙ | ||
