
| ลำดับ | หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน ที่ได้รับการจัดสรร (คน) | ||
| ๑ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ | ๑๓๓,๐๐๐ | ||
| ๒ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ๑๑๕,๖๖๐ | ||
| ๓ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี | ๖๗,๐๐๐ | ||
| ๔ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | ๖๕,๕๐๐ | ||
| ๕ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง | ๖๒,๓๕๖ | ||
| ๖ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี | ๖๐,๐๐๐ | ||
| ๗ | เทศบาลเมืองบางแก้ว | ๔๐,๘๕๒ | ||
| ๘ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม | ๓๖,๐๐๐ | ||
| ๙ | เทศบาลนครนนทบุรี | ๓๕,๕๐๐ | ||
| ๑๐ | เทศบาลนครขอนแก่น | ๓๕,๐๐๐ | ||
| ๑๑ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ๓๒,๕๒๔ | ||
| ๑๒ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี | ๓๑,๕๐๐ | ||
| ๑๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด | ๓๐,๕๐๐ | ||
| ๑๔ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง | ๒๘,๓๐๐ | ||
| ๑๕ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี | ๒๘,๐๐๐ | ||
| ๑๖ | เทศบาลเมืองลัดหลวง | ๒๖,๘๘๐ | ||
| ๑๗ | เทศบาลเมืองหัวหิน | ๒๔,๕๐๐ | ||
| ๑๘ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | ๒๒,๘๒๑ | ||
| ๑๙ | เทศบาลเมืองท่าโขลง | ๒๑,๔๙๖ | ||
| ๒๐ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | ๒๐,๐๐๐ | ||
| ๒๑ | เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ | ๒๐,๐๐๐ | ||
| ๒๒ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ๒๐,๐๐๐ | ||
| ๒๓ | อบจ.ปราจีนบุรี | ๑๗,๖๕๙ | ||
| ๒๔ | เทศบาลนครตรัง | ๑๗,๓๐๐ | ||
| ๒๕ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท | ๑๗,๑๗๑ | ||
| ๒๖ | เทศบาลตำบลบางปู | ๑๖,๘๐๐ | ||
| ๒๗ | เทศบาลนครปากเกร็ด | ๑๕,๖๐๐ | ||
| ๒๘ | เทศบาลนครอุดรธานี | ๑๔,๐๐๐ | ||
| ๒๙ | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ๑๓,๕๐๐ | ||
| ๓๐ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | ๑๓,๔๗๗ | ||
| ๓๑ | เทศบาลนครแหลมฉบัง | ๑๓,๐๐๐ | ||
| ๓๒ | เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา | ๑๐,๒๐๐ | ||
| ๓๓ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี | ๘,๐๐๐ | ||
| ๓๔ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | ๗,๙๐๐ | ||
| ๓๕ | เทศบาลนครยะลา | ๕,๕๕๐ | ||
| ๓๖ | เทศบาลนครนครศรีธรรมราช | ๕,๕๐๐ | ||
| ๓๗ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | ๕,๐๐๐ | ||
| ๓๘ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | ๕,๐๐๐ | ||
| ๓๙ | เทศบาลเมืองศรีราชา | ๔,๙๗๐ | ||
| ๔๐ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช | ๔,๒๐๐ | ||
| ๔๑ | เทศบาลเมืองสะเตงนอก | ๔,๐๓๐ | ||
| ๔๒ | เทศบาลเมืองชะอำ | ๓,๖๕๐ | ||
| ๔๓ | เทศบาลนครรังสิต | ๓,๕๐๐ | ||
| ๔๔ | เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง | ๓,๓๕๐ | ||
| ๔๕ | เทศบาลตำบลคลองพระอุดม | ๓,๒๕๐ | ||
| ๔๖ | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | ๓,๑๒๐ | ||
| ๔๗ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | ๓,๐๐๐ | ||
| ๔๘ | เทศบาลตำบลท่ายาง | ๒,๙๐๐ | ||
| ๔๙ | เทศบาลเมืองบางคูวัด | ๒,๘๐๒ | ||
| ๕๐ | เทศบาลเมืองคลองแห | ๒,๗๘๖ | ||
| ๕๑ | สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ | ๒,๗๓๕ | ||
| ๕๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก | ๒,๖๗๐ | ||
| ๕๓ | เทศบาลเมืองอ่างทอง | ๒,๕๕๐ | ||
| ๕๔ | เทศบาลเมืองลาดสวาย | ๒,๔๘๐ | ||
| ๕๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน | ๒,๔๐๐ | ||
| ๕๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ | ๒,๔๐๐ | ||
| ๕๗ | เทศบาลนครพิษณุโลก | ๒,๓๘๘ | ||
| ๕๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ | ๒,๒๗๐ | ||
| ๕๙ | เทศบาลตำบลหมูสี | ๒,๒๕๒ | ||
| ๖๐ | เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี | ๒,๒๕๐ | ||
| ๖๑ | เทศบาลตำบลบ้านกลาง | ๒,๒๔๐ | ||
| ๖๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี | ๒,๒๐๐ | ||
| ๖๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี | ๒,๑๖๔ | ||
| ๖๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี | ๒,๐๘๒ | ||
| ๖๕ | เทศบาลตำบลบางพลี | ๑,๘๐๕ | ||
| ๖๖ | เทศบาลตำบลบางพูน | ๑,๘๐๐ | ||
| ๖๗ | เทศบาลตำบลเสม็ด | ๑,๗๐๐ | ||
| ๖๘ | สำนักงานเทศบาลตำบลหลุมดิน | ๑,๖๕๐ | ||
| ๖๙ | เทศบาลเมืองแสนสุข | ๑,๖๐๐ | ||
| ๗๐ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง | ๑,๖๐๐ | ||
| ๗๑ | เทศบาลตำบลเทพราช | ๑,๕๖๐ | ||
| ๗๒ | เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น | ๑,๔๖๐ | ||
| ๗๓ | เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา | ๑,๔๕๐ | ||
| ๗๔ | เทศบาลตำบลท่าม่วง | ๑,๔๕๐ | ||
| ๗๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว | ๑,๔๔๐ | ||
| ๗๖ | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | ๑,๓๗๐ | ||
| ๗๗ | เทศบาลเมืองเบตง | ๑,๒๐๐ | ||
| ๗๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง จ.นครสวรรค์ | ๑,๑๗๕ | ||
| ๗๙ | เทศบาลตำบลท่ามะขาม | ๑,๑๔๐ | ||
| ๘๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | ๑,๐๘๙ | ||
| ๘๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง | ๑,๐๘๙ | ||
| ๘๒ | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะกา | ๑,๐๐๔ | ||
| ๘๓ | เทศบาลตำบลนายาง | ๑,๐๐๐ | ||
| ๘๔ | เทศบาลตำบลทับสะแก | ๑,๐๐๐ | ||
| ๘๕ | เทศบาลตำบลรางหวาย | ๙๓๙ | ||
| ๘๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม | ๙๒๓ | ||
| ๘๗ | องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา | ๙๐๐ | ||
| ๘๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า | ๘๘๐ | ||
| ๘๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก | ๘๖๐ | ||
| ๙๐ | เทศบาลตำบลม่วงชุม | ๘๕๕ | ||
| ๙๑ | อบต.ชะแล | ๗๖๓ | ||
| ๙๒ | เทศบาลตำบลท่าไม้ | ๗๖๑ | ||
| ๙๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว | ๗๒๖ | ||
| ๙๔ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | ๗๒๑ | ||
| ๙๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล | ๗๒๐ | ||
| ๙๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง | ๗๒๐ | ||
| ๙๗ | องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ | ๗๐๐ | ||
| ๙๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง | ๖๙๖ | ||
| ๙๙ | เทศบาลตำบลลาดขวาง | ๖๗๐ | ||
| ๑๐๐ | สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง | ๖๗๐ | ||
| ๑๐๑ | เทศบาลตำบลบางคล้า | ๖๖๙ | ||
| ๑๐๒ | เทศบาลเมืองบางกะดี | ๖๖๕ | ||
| ๑๐๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย | ๖๓๐ | ||
| ๑๐๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา | ๕๙๙ | ||
| ๑๐๕ | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | ๕๗๕ | ||
| ๑๐๖ | เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น | ๕๗๓ | ||
| ๑๐๗ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม | ๕๖๓ | ||
| ๑๐๘ | สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน | ๕๓๕ | ||
| ๑๐๙ | เทศบาลตำบลหนองปลาไหล | ๕๑๗ | ||
| ๑๑๐ | เทศบาลตำบลพระแท่น | ๕๑๐ | ||
| ๑๑๑ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา | ๕๐๐ | ||
| ๑๑๒ | เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ | ๕๐๐ | ||
| ๑๑๓ | เทศบาลเมืองอ่างศิลา | ๕๐๐ | ||
| ๑๑๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย | ๔๗๘ | ||
| ๑๑๕ | เทศบาลตำบลลูกแก | ๔๖๕ | ||
| ๑๑๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | ๔๕๕ | ||
| ๑๑๗ | เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | ๔๕๐ | ||
| ๑๑๘ | เทศบาลเมืองบึงยี่โถ | ๔๕๐ | ||
| ๑๑๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ | ๔๔๐ | ||
| ๑๒๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ | ๔๓๐ | ||
| ๑๒๑ | เทศบาลตำบลไทรโยค | ๔๑๐ | ||
| ๑๒๒ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | ๔๐๒ | ||
| ๑๒๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า | ๔๐๑ | ||
| ๑๒๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น | ๓๘๔ | ||
| ๑๒๕ | เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา | ๓๘๐ | ||
| ๑๒๖ | เทศบาลตำบลท่าขนุน | ๓๖๙ | ||
| ๑๒๗ | เทศบาลเมืองสุโขทัย | ๓๕๐ | ||
| ๑๒๘ | เทศบาลตำบลทองผาภูมิ | ๓๕๐ | ||
| ๑๒๙ | เทศบาลตำบลหนองลาน | ๓๔๐ | ||
| ๑๓๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ | ๓๓๐ | ||
| ๑๓๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย | ๓๒๕ | ||
| ๑๓๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา | ๒๘๘ | ||
| ๑๓๓ | เทศบาลตำบลสำรอง | ๒๗๐ | ||
| ๑๓๔ | เทศบาลตำบลวังศาลา | ๒๖๙ | ||
| ๑๓๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา | ๒๖๘ | ||
| ๑๓๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา | ๒๖๕ | ||
| ๑๓๗ | เทศบาลตำบลหนองขาว | ๒๖๔ | ||
| ๑๓๘ | เทศบาลเมืองมาบตาพุด | ๒๔๖ | ||
| ๑๓๙ | เทศบาลตำบลท่าช้าง จ.นครนายก | ๒๔๕ | ||
| ๑๔๐ | เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย | ๒๔๐ | ||
| ๑๔๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน | ๒๓๘ | ||
| ๑๔๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก | ๒๒๒ | ||
| ๑๔๓ | เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว | ๒๐๖ | ||
| ๑๔๔ | เทศบาลตำบลตลาดเขต | ๒๐๖ | ||
| ๑๔๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก | ๒๐๐ | ||
| ๑๔๖ | เทศบาลเมืองปากแพรก | ๒๐๐ | ||
| ๑๔๗ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม | ๒๐๐ | ||
| ๑๔๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ | ๑๙๕ | ||
| ๑๔๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน | ๑๘๑ | ||
| ๑๕๐ | เทศบาลตำบลหนองบัว | ๑๗๐ | ||
| ๑๕๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง | ๑๖๕ | ||
| ๑๕๒ | เทศบาลตำบลเอราวัณ | ๑๕๕ | ||
| ๑๕๓ | สำนักงานเทศบาลตำบลท่าล้อ | ๑๕๐ | ||
| ๑๕๔ | อบต.อุโลกสี่หมื่น | ๑๔๔ | ||
| ๑๕๕ | เทศบาลตำบลวังโพธิ์ | ๑๔๒ | ||
| ๑๕๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม | ๑๒๕ | ||
| ๑๕๗ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ | ๑๒๓ | ||
| ๑๕๘ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร | ๑๐๐ | ||
| ๑๕๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ | ๙๗ | ||
| ๑๖๐ | เทศบาลตำบลหนองตากยา | ๙๕ | ||
| ๑๖๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล | ๙๑ | ||
| ๑๖๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง | ๘๖ | ||
| ๑๖๓ | เทศบาลตำบลคอกช้าง | ๘๕ | ||
| ๑๖๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน | ๘๐ | ||
| ๑๖๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม | ๗๙ | ||
| ๑๖๖ | เทศบาลตำบลหวายเหนียว | ๗๓ | ||
| ๑๖๗ | เทศบาลตำบลลำใหม่ | ๗๐ | ||
| ๑๖๘ | เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี | ๖๘ | ||
| ๑๖๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน | ๖๓ | ||
| ๑๗๐ | เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย | ๖๒ | ||
| ๑๗๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ | ๕๘ | ||
| ๑๗๒ | อบต.หนองหญ้า | ๕๗ | ||
| ๑๗๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม | ๕๕ | ||
| ๑๗๔ | เทศบาลตำบลบางสมัคร | ๔๗ | ||
| ๑๗๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | ๔๖ | ||
| ๑๗๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด | ๔๔ | ||
| ๑๗๗ | อบต.วังด้ง | ๔๒ | ||
| ๑๗๘ | เทศบาลตำบลห้วยกระเจา | ๔๑ | ||
| ๑๗๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย | ๒๕ | ||
| ๑๘๐ | เทศบาลตำบลสระลงเรือ | ๒๐ | ||
| ๑๘๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | ๑๘ | ||
| ๑๘๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด | ๑๗ | ||
| ๑๘๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง | ๑๗ | ||
| ๑๘๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | ๑๕ | ||
| ๑๘๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน | ๑๕ | ||
| ๑๘๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่ | ๑๒ | ||
| ๑๘๗ | เทศบาลตำบลลาดหญ้า | ๑๐ | ||
| ๑๘๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ | ๙ | ||
| ๑๘๙ | เทศบาลตำบลสหกรณ์นิม | ๖ | ||
| ๑๙๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม | ๕ | ||
| รวมได้รับการจัดสรร ๑๙๐ หน่วยงาน | ๑,๒๗๙,๓๐๑ | |||
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๔
มีหน่วยงานที่ส่งเอกสารครบถ้วนได้รับการจัดสรรในครั้งที่ ๔ เพิ่ม ๓๕ หน่วยงาน และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรวัคซีนในบางกลุ่มกิจกรรมไปแล้วจากการประกาศ ครั้งที่ ๑-๓ ได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม จำนวน ๑๕๕ หน่วยงาน รวมเป็น ๑๙๐ หน่วยงาน เป็นจำนวนประชากร ๑,๒๗๙,๓๐๑ คน โดยจัดสรรให้ตามกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้
o กลุ่มองค์กรการศึกษา
o กลุ่มองค์กรการกุศล
o กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค
• ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต
• กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
• ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ
• ภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์
• ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
• ภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
• ภาคธุรกิจการเงิน
• ภาคธุรกิจการสื่อสารและบันเทิง
o กลุ่มผู้พิการ
o กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
o ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
o พระ/นักบวช
ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ Click
สรุปการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานขอรับการจัดสรรทั้งสิ้น ๒๑๖ หน่วยงาน
ได้รับการจัดสรร ๒๐๑ หน่วยงาน เป็นประชากรรวมทั้งสิ้น ๑,๙๖๕,๙๔๔ คน
หน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรร ๑๕ หน่วยงาน เนื่องจาก
• ไม่ส่งแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลธัญบุรี เทศบาลตำบลหนองรี เทศบาลตำบลโพนสา เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
• ส่งเอกสารการรับรองไม่ครบตามเงื่อนไข ๗ หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลเชียงยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองฉวาง
• ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อ ๑ หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
• ขอยกเลิกการขอรับการจัดสรร ๒ หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://vaccine.cra.ac.th/
ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร
๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน(ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไขระบบจะลบรายละเอียดการลงทะเบียนและการได้รับจัดสรรของท่านออกจากระบบ ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้ผู้ที่มีความต้องการเลยต่อไป
๒. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย ๒ วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีน เริ่มได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )
๓. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย ๒ วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา ๒ วันก่อน และ ๒ วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.

