
| หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ | ||||
| ลำดับ | หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร | จำนวนที่ได้รับ การจัดสรร (คน) | ||
| ๑ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี | ๑๖๐,๐๐๐ | ||
| ๒ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี | ๕๐,๖๗๖ | ||
| ๓ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | ๔๕,๐๐๐ | ||
| ๔ | เมืองพัทยา | ๓๐,๐๐๐ | ||
| ๕ | เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา | ๒๕,๐๑๘ | ||
| ๖ | เทศบาลนครอุดรธานี | ๒๐,๐๐๐ | ||
| ๗ | เทศบาลตำบลธัญบุรี | ๑๖,๕๐๐ | ||
| ๘ | เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ | ๑๕,๐๐๐ | ||
| ๙ | เทศบาลเมืองบึงยี่โถ | ๑๕,๐๐๐ | ||
| ๑๐ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | ๑๒,๐๐๐ | ||
| ๑๑ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ | ๑๐,๐๐๐ | ||
| ๑๒ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี | ๑๐,๐๐๐ | ||
| ๑๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด | ๙,๒๔๑ | ||
| ๑๔ | สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ | ๙,๐๐๔ | ||
| ๑๕ | เทศบาลเมืองมาบตาพุด | ๘,๖๗๘ | ||
| ๑๖ | เทศบาลนครปากเกร็ด | ๘,๕๐๐ | ||
| ๑๗ | อบจ.ปราจีนบุรี | ๗,๓๔๑ | ||
| ๑๘ | เทศบาลนครยะลา | ๗,๐๔๐ | ||
| ๑๙ | เทศบาลนครรังสิต | ๖,๓๕๐ | ||
| ๒๐ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี | ๖,๐๐๐ | ||
| ๒๑ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา | ๖,๐๐๐ | ||
| ๒๒ | เทศบาลนครหาดใหญ่ | ๖,๐๐๐ | ||
| ๒๓ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | ๕,๕๐๐ | ||
| ๒๔ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | ๕,๔๔๙ | ||
| ๒๕ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | ๕,๑๗๙ | ||
| ๒๖ | เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง | ๕,๑๐๐ | ||
| ๒๗ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม | ๕,๐๖๗ | ||
| ๒๘ | เทศบาลนครนนทบุรี | ๕,๐๐๐ | ||
| ๒๙ | เทศบาลตำบลบางพูน | ๔,๗๕๐ | ||
| ๓๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี | ๔,๗๐๐ | ||
| ๓๑ | เทศบาลตำบลบ้านกลาง | ๔,๗๐๐ | ||
| ๓๒ | เทศบาลเมืองอ่างศิลา | ๔,๕๐๐ | ||
| ๓๓ | เทศบาลเมืองปากแพรก | ๔,๕๐๐ | ||
| ๓๔ | เทศบาลเมืองบางกะดี | ๔,๑๙๕ | ||
| ๓๕ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ๔,๐๐๐ | ||
| ๓๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน | ๔,๐๐๐ | ||
| ๓๗ | เทศบาลเมืองบางแก้ว | ๓,๖๕๐ | ||
| ๓๘ | เทศบาลเมืองบางคูวัด | ๓,๒๘๙ | ||
| ๓๙ | เทศบาลตำบลบางคล้า | ๓,๑๗๑ | ||
| ๔๐ | เทศบาลตำบลหมูสี | ๓,๐๖๑ | ||
| ๔๑ | เทศบาลนครขอนแก่น | ๓,๐๐๐ | ||
| ๔๒ | เทศบาลตำบลเสม็ด | ๓,๐๐๐ | ||
| ๔๓ | เทศบาลเมืองหัวหิน | ๓,๐๐๐ | ||
| ๔๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง | ๒,๙๕๐ | ||
| ๔๕ | เทศบาลเมืองชะอำ | ๒,๘๕๐ | ||
| ๔๖ | สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง | ๒,๘๕๐ | ||
| ๔๗ | องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา | ๒,๗๗๐ | ||
| ๔๘ | เทศบาลเมืองปทุมธานี | ๒,๗๕๐ | ||
| ๔๙ | เทศบาลตำบลบางสมัคร | ๒,๗๐๐ | ||
| ๕๐ | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | ๒,๖๖๕ | ||
| ๕๑ | เทศบาลตำบลลำนารายณ์ | ๒,๕๐๐ | ||
| ๕๒ | เทศบาลเมืองแสนสุข | ๒,๕๐๐ | ||
| ๕๓ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | ๒,๔๗๙ | ||
| ๕๔ | เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี | ๒,๔๓๕ | ||
| ๕๕ | เทศบาลเมืองสุโขทัย | ๒,๒๐๐ | ||
| ๕๖ | เทศบาลเมืองเบตง | ๒,๐๕๐ | ||
| ๕๗ | เทศบาลเมืองลาดสวาย | ๒,๐๓๔ | ||
| ๕๘ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช | ๒,๐๐๐ | ||
| ๕๙ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี | ๒,๐๐๐ | ||
| ๖๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด | ๒,๐๐๐ | ||
| ๖๑ | เทศบาลตำบลวังศาลา | ๑,๘๐๓ | ||
| ๖๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน | ๑,๘๐๐ | ||
| ๖๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ | ๑,๗๐๐ | ||
| ๖๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี | ๑,๖๕๖ | ||
| ๖๕ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | ๑,๕๐๐ | ||
| ๖๖ | เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา | ๑,๕๐๐ | ||
| ๖๗ | เทศบาลตำบลลาดหญ้า | ๑,๔๔๐ | ||
| ๖๘ | เทศบาลนครพิษณุโลก | ๑,๓๒๕ | ||
| ๖๙ | สำนักงานเทศบาลตำบลท่าล้อ | ๑,๓๒๐ | ||
| ๗๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ | ๑,๒๖๓ | ||
| ๗๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง | ๑,๒๓๘ | ||
| ๗๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ | ๑,๒๑๘ | ||
| ๗๓ | เทศบาลเมืองศรีสะเกษ | ๑,๑๘๗ | ||
| ๗๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง | ๑,๑๗๔ | ||
| ๗๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม | ๑,๑๒๕ | ||
| ๗๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ | ๑,๑๐๐ | ||
| ๗๗ | เทศบาลตำบลพยุหะ | ๑,๑๐๐ | ||
| ๗๘ | อบต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี | ๑,๐๗๘ | ||
| ๗๙ | เทศบาลนครแหลมฉบัง | ๑,๐๐๐ | ||
| ๘๐ | เทศบาลตำบลคลองพระอุดม | ๑,๐๐๐ | ||
| ๘๑ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม | ๑,๐๐๐ | ||
| ๘๒ | เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา | ๑,๐๐๐ | ||
| ๘๓ | เทศบาลตำบลหนองบัว | ๙๘๐ | ||
| ๘๔ | อบต.หนองหญ้า | ๙๖๓ | ||
| ๘๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ | ๙๐๐ | ||
| ๘๖ | เทศบาลเมืองพนัสนิคม | ๙๐๐ | ||
| ๘๗ | เทศบาลตำบลเทพราช | ๙๐๐ | ||
| ๘๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา | ๘๙๘ | ||
| ๘๙ | เทศบาลตำบลท่าขนุน | ๘๕๑ | ||
| ๙๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | ๘๑๘ | ||
| ๙๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ | ๗๙๐ | ||
| ๙๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | ๗๕๔ | ||
| ๙๓ | เทศบาลตำบลท่ายาง | ๗๕๐ | ||
| ๙๔ | สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย | ๗๔๘ | ||
| ๙๕ | เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี | ๖๗๙ | ||
| ๙๖ | เทศบาลตำบลฉวาง | ๖๖๗ | ||
| ๙๗ | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า | ๖๓๑ | ||
| ๙๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ | ๖๑๕ | ||
| ๙๙ | เทศบาลตำบลท่ามะขาม | ๖๐๐ | ||
| ๑๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง | ๖๐๐ | ||
| ๑๐๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ | ๕๘๓ | ||
| ๑๐๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง | ๕๖๕ | ||
| ๑๐๓ | เทศบาลตำบลหนองปรือ | ๕๐๖ | ||
| ๑๐๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน | ๕๐๔ | ||
| ๑๐๕ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | ๕๐๐ | ||
| ๑๐๖ | เทศบาลนครนครศรีธรรมราช | ๕๐๐ | ||
| ๑๐๗ | เทศบาลตำบลพนมทวน | ๔๘๘ | ||
| ๑๐๘ | เทศบาลตำบลทองผาภูมิ | ๔๘๔ | ||
| ๑๐๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง | ๔๗๓ | ||
| ๑๑๐ | เทศบาลตำบลตลาดเขต | ๔๗๐ | ||
| ๑๑๑ | เทศบาลตำบลหนองตากยา | ๔๗๐ | ||
| ๑๑๒ | เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว | ๔๕๘ | ||
| ๑๑๓ | เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย | ๔๔๙ | ||
| ๑๑๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่ | ๔๒๐ | ||
| ๑๑๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว | ๔๑๐ | ||
| ๑๑๖ | อบต.อุโลกสี่หมื่น | ๔๐๓ | ||
| ๑๑๗ | เทศบาลตำบลห้วยกระเจา | ๔๐๑ | ||
| ๑๑๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม | ๓๘๑ | ||
| ๑๑๙ | อบต.วังด้ง | ๓๕๒ | ||
| ๑๒๐ | เทศบาลตำบลพระแท่น | ๓๕๐ | ||
| ๑๒๑ | เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | ๓๓๑ | ||
| ๑๒๒ | เทศบาลตำบลหวายเหนียว | ๓๒๕ | ||
| ๑๒๓ | สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน | ๓๒๓ | ||
| ๑๒๔ | อบต.ชะแล | ๓๒๐ | ||
| ๑๒๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี | ๓๑๗ | ||
| ๑๒๖ | เทศบาลตำบลหนองรี | ๓๑๗ | ||
| ๑๒๗ | เทศบาลเมืองสะเตงนอก | ๓๐๐ | ||
| ๑๒๘ | เทศบาลตำบลคอกช้าง | ๓๐๐ | ||
| ๑๒๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก | ๒๙๐ | ||
| ๑๓๐ | สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะกา | ๒๘๐ | ||
| ๑๓๑ | เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น | ๒๗๘ | ||
| ๑๓๒ | เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย | ๒๕๙ | ||
| ๑๓๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด | ๒๕๗ | ||
| ๑๓๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา | ๒๕๖ | ||
| ๑๓๕ | องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง | ๒๕๐ | ||
| ๑๓๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | ๒๔๘ | ||
| ๑๓๗ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู | ๒๔๖ | ||
| ๑๓๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ | ๒๔๐ | ||
| ๑๓๙ | เทศบาลตำบลท่าไม้ | ๒๒๙ | ||
| ๑๔๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ | ๒๒๐ | ||
| ๑๔๑ | เทศบาลเมืองคลองแห | ๒๑๔ | ||
| ๑๔๒ | เทศบาลตำบลหนองขาว | ๒๐๙ | ||
| ๑๔๓ | เทศบาลตำบลวังโพธิ์ | ๑๙๑ | ||
| ๑๔๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน | ๑๘๙ | ||
| ๑๔๕ | เทศบาลตำบลสระลงเรือ | ๑๘๕ | ||
| ๑๔๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก | ๑๘๑ | ||
| ๑๔๗ | เทศบาลตำบลโพนสา | ๑๗๖ | ||
| ๑๔๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน | ๑๕๐ | ||
| ๑๔๙ | เทศบาลตำบลลำใหม่ | ๑๓๐ | ||
| ๑๕๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว | ๑๓๐ | ||
| ๑๕๑ | เทศบาลตำบลรางหวาย | ๑๒๐ | ||
| ๑๕๒ | เทศบาลตำบลลูกแก | ๑๑๕ | ||
| ๑๕๓ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | ๑๐๕ | ||
| ๑๕๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ | ๑๐๒ | ||
| ๑๕๕ | เทศบาลตำบลทับสะแก | ๑๐๐ | ||
| ๑๕๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา | ๑๐๐ | ||
| ๑๕๗ | เทศบาลตำบลหนองลาน | ๑๐๐ | ||
| ๑๕๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน | ๙๒ | ||
| ๑๕๙ | เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย | ๘๖ | ||
| ๑๖๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล | ๗๗ | ||
| ๑๖๑ | เทศบาลตำบลม่วงชุม | ๗๕ | ||
| ๑๖๒ | องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ | ๖๗ | ||
| ๑๖๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก | ๕๕ | ||
| ๑๖๔ | องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม | ๕๔ | ||
| ๑๖๕ | เทศบาลตำบลสหกรณ์นิม | ๕๔ | ||
| ๑๖๖ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง | ๕๐ | ||
| ๑๖๗ | เทศบาลตำบลลาดขวาง | ๕๐ | ||
| ๑๖๘ | เทศบาลตำบลหนองปลาไหล | ๔๔ | ||
| ๑๖๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา | ๒๐ | ||
| ๑๗๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย | ๑๖ | ||
| ๑๗๑ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม | ๖ | ||
| รวมได้รับการจัดสรร ๑๗๑ หน่วยงาน | ๖๗๔,๔๕๙ | |||
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเห็นชอบให้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับหน่วยงานและอปท. ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรในระยะที่ ๑ เพิ่มเติม ตามแผนการกระจายวัคซีนให้กับประชากรในท้องถิ่นของอปท. ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยในการควบคุมการระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในครั้งที่ ๕ จำนวน ๑๗๑ หน่วยงาน เป็นจำนวนประชากร ๖๗๔,๔๕๙ คน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดสรรเพิ่มให้เป็นพิเศษนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานพยาบาลเร่งการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในไม่ช้ากว่าสามอาทิตย์หลังทราบการจัดสรรด้วย
ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร โอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด ระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านออกจากฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และทางราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้ผู้ที่มีความต้องการต่อไป ทั้งนี้หากหน่วยงานยังคงความประสงค์จะขอรับวัคซีน สามารถลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรรได้ใหม่ในการจัดสรรระยะต่อไป
กลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบาง ตามแผนการกระจายวัคซีนของอปท. ทั้งหมด ได้แก่
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค
• ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต
• กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
• ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ
• ภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์
• ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
• ภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
• ภาคธุรกิจการเงิน
• ภาคธุรกิจการสื่อสารและบันเทิง
• กลุ่มอื่นๆ (ประชาชนทั่วไป)
o กลุ่มผู้พิการ
o กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
o ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
o พระ/นักบวช
ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ Click
ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร
๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน (ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน
๒. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย ๒ วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานพยาบาลเร่งการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในไม่ช้ากว่าสามสัปดาห์หลังทราบผลการจัดสรร
(ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )
๓. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย ๒ วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา ๒ วันก่อน และ ๒ วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.


.png)